Dia 27 de maio de 2017, em Garopaba, no Bowlder Park, foi realizada a primeira etapa do Ranking Catarinense de Escalada Esportiva 2017. O evento, mesmo com chuva torrencial, foi um sucesso de público, nível técnico e clima entre os presentes.
Pontuação geral da primeira etapa do ranking
No decorrer das etapas, as pontuações serão atualizadas no documento oficial disponível em: <https://docs.google.com/document/d/1yJuslj6vwAmZSzOnROX7A6mEwZokpAf4Pdt6-oCHFyI/edit>
Categoria Infantil Masculino
Atleta | Pontuação |
João Victor Salinas | 1094 |
Lucas Giacomini | 1053 |
José Pedro | 579 |
Gustavo Giacomini | 262 |
Vicenzo | 244 |
Categoria Infantil Feminino
Atleta | Pontuação |
Amanda Criscuoli | 1322 |
Larissa Paulo | 1276 |
Maria Valentina | 666 |
Catarina Camara | 554 |
Categoria Juvenil Masculino
Atleta | Pontuação |
Adjens | 1968 |
Eduardo Neves | 1863 |
Arthur Pereira | 1528 |
Matheus José | 1399 |
Ronaldo Basílio | 1040 |
Alan Ricardo | 834 |
Guilherme Pereira | 554 |
Categoria Amador Masculino
ATLETA | Pontuação |
François Muleka | 3183 |
Daniel Souza | 2329 |
Jean Neves | 2227 |
Pablo Mavridis | 2189 |
Artur Bazzo | 2039 |
Lucas Freire | 1995 |
Eduardo Neves | 1924 |
Cleber Koplin | 1920 |
Francisco Amorim | 1838 |
Helio Becher | 1814 |
Edson Chuck | 1785 |
Guilherme Ribeiro | 1778 |
Vitor Maziero | 1738 |
Jaisom Limana | 1583 |
Felipe Ciqueira | 1541 |
Matheus Thibes | 1518 |
Mauro Lorenzi | 1026 |
Denis Sheimam | 938 |
Petrus Vanzuita | 317 |
Categoria Amador Feminino

Pódio Amador Feminino
1º Camila Mendes
2º Adaeze Anenueze
3º Ivana González ( foi embora antes da foto)
Atleta | Pontuação |
Camila Mendes | 1452 |
Adaeze Anenueze | 1322 |
Ivana Gonzales | 1081 |
Glaucea Menegon | 1021 |
Stephane Kravetz | 850 |
Categoria Pró Masculino
Atleta | Pontuação |
Jonas Leffeck | 4503 |
Eduardo Giovani | 4035 |
Adriano Bueno | 3638 |
Elton Koga | 3502 |
Fernando Henrique | 2923 |
Francisco Silva | 2836 |
Cristiano Bacher | 2276 |
Categoria Pró Feminino
Atleta | Pontuação |
Kauana Preto | 1985 |
Ruthie Gomes | 1863 |
Fernanda Robaldo | 1712 |
Andreia Risse | 1629 |
Vitória Ruschel | 1474 |
Categoria Convidado
Atleta | Pontuação |
André Braga | 3635 |
Etapas do Ranking 2017
- Dia 27 de maio, no Bowlder Park, em Garopaba
- Dia 24 de junho, no Blocs Escalada Indoor, em Florianópolis
- Dia 26 de agosto, na Bywall, em Itapema
- Dia 11 de novembro, na Jurapê, em Joinville
Mais informações e fotos
Saiba detalhes e acompanhe as notícias através da página do Ranking no Facebook :
https://www.facebook.com/rankingcatarinensedeescaladaesportiva2017/
Mais detalhes sobre a primeira etapa na página de evento no Facebook:
https://www.facebook.com/events/155247111678764/
Realização
Bywall, Centro de Escalada Jurapê, Blocs Escalada Indoor, ACEM – Associação Catarinense de Escalada e Montanhismo,
Apoio
Conquista Montanhismo, 4climb, Alto Estilo, Spyffer escalar,Capitão Malagueta, Bowlder Park e Trovare Aventura.